LKG LK Goodwin Co. Material Handling Equipment Toll Free: 1-800-343-2478
HOME INDEX ORDER SEARCH QUOTE INFO ABOUT US SERVICES
 
Product Index
 
Back to Product Page

WIRE ROPE HOIST TYPE D
5, 7.5, 10 & 13.75 TONS
wire rope hoist type d Our own single and double girder wire rope hoists for
standard industrial applications. Capacities from 2 to 50 tons
are offered.
6 to 1 Hoist/Speed Ratio - two speeds for precise and efficient
    lifting and lowering.
4 to 1 Travel Drive Ratio - two speeds for efficient high speed
    travel and safe positioning.
60 Minute TEFC Hoist Motor - built exclusively for hoist duty.
DC Rectified brakes - operate thousands of times without
    hundreds of adjustments.
Standard Overload Limit monitors load and prevents operator
    from lifting loads greater than hoist's capacity.
Type D Double Girder Top Running Hoist
Capacities up to 40 tons
Wire Rope Guide ensures that rope remains securely and safely
    seated in drum grooves.
One Lower and Two Upper Limit Switches (standard) bring
    load hook to a positive stop in both directions.
Quick Disconnect Plugs simplify installation and maintenance.
Lang-lay, pre-formed High Strength Wire Rope with steel core.
COMPONENTS
hoist motor and gear train Hoist Motor and Gear Train
The hoist motor and gear train
are designed and built to meet
the most severe demands for
hoisting service requiring frequent
reversal and high starting torque.
The motor is work rated, with
Class F insulation.

trolley drive Trolley Drive
The trolley drive consists of a
pole changing squirrel cage gear
motor. Integral disc brakes are
specially designed for crane
service. Low torque, high inertia
drives provide smooth acce-
leration and decelerations
without excessive load swing.
The gear train consists of hardened and polished helical
gears and pinions. Compact design with low weight /output
ratio provides highly efficient, quiet, and long lasting
operation.
Travel motors are provided with DC disc brakes, quick
disconnect plugs, and Class F insulation.


brake Brake limit switches Limit Switches
A DC rectified magnet actuated disc motor
brake is automatically applied in the event
of power failure. These self-adjusting and
virtually maintenance-free brakes are
provided with asbestos-free, non-polluting
brake linings. Expected service life is one
million operations before requiring the
first adjustment.
Easily adjustable dual upper and
single lower gear type limit
switches bring the load hook to a
positive stop at any desire
position in both the hoisting and
lowering directions.


overload limit Overload Limit rope guide Rope Guide
An overload limit monitors load
and prevents operator from lifting
loads greater than the hoist's
capacity.
Our heavy-duty rope guide
prevents rope from being un-
braided and cut and protects the
operator from injury.
The guide keeps the rope in
contact with the drum grooves,
even under slack rope conditions.


tow arem and travel limit switch Tow Arm and Travel Limit Switch quick disconnects Quick Disconnects
Adjustable tow arm and trolley
travel limit switch are available as
standard options.
Pre-tested, multi-pin quick
disconnect plugs and socket
connections for fast, safe, mistake-
proof electrical assembly.


wheels and drive pinions Wheels and Drive Pinions bottom block Bottom Block
Large diameter machine tool steel
quality wheels and drive pinions
are available for nearly any flange
width or beam style.
Heavy-duty bottom
block with safety latch
and hardened sheaves.
The wide wheels create less flange
bending stress to reduce beam size
requirements.

Ordering Note: Pricing table is listed below the (2) 7.5 tons specification charts.
specification charts
Dimensions and Specifications For Type D Wire Rope Hoists - 5 Tons
Chart 1 of 2
Tons Hoist Lift
Ft.
Speed
(fpm)
HMI
Rating
Reeving Hoist
Motor HP
Trolley
Motor HP
Rope
Dia.
Drum
Dia.
Sheave
Dia.
Wt.
Lbs.
5 EM1050L6-162.41.060.D 20 16/2.6 H4 4 to 1 6.4/0.8 2x0.5 0.315 6.75 6.25 1000
5 EM1050L6-162.41.100.D 33 16/2.6 H4 4 to 1 6.4/0.8 2x0.5 0.315 6.75 6.25 1100
5 EM1050L6-162.41.150.D 50 16/2.6 H4 4 to 1 6.4/0.8 2x0.5 0.315 6.75 6.25 1320
5 EM1050L6-202.41.060.D 20 20/3.2 H4 4 to 1 6.4/0.8 2x0.5 0.315 6.75 6.25 1000
5 EM1050L6-202.41.100.D 30 20/3.2 H4 4 to 1 6.4/0.8 2x0.5 0.315 6.75 6.25 1100
5 EM1050L6-202.41.150.D 40 20/3.2 H4 4 to 1 6.4/0.8 2x0.5 0.315 6.75 6.25 1320
5 EM2050L6-162.41.060.D 20 16/2.6 H4 4 to 1 8.8/1.3 2x0.5 0.4 7.625 6.25 1400
5 EM2050L6-162.41.100.D 33 16/2.6 H4 4 to 1 8.8/1.3 2x0.5 0.4 7.625 6.25 1445
5 EM2050L6-162.41.150.D 50 16/2.6 H4 4 to 1 8.8/1.3 2x0.5 0.4 7.625 6.25 1480
5 EM2050L6-202.41.060.D 20 20/3.2 H4 4 to 1 8.8/1.3 2x0.5 0.4 7.625 6.25 1400
5 EM2050L6-202.41.100.D 33 20/3.2 H4 4 to 1 8.8/1.3 2x0.5 0.4 7.625 6.25 1445
5 EM2050L6-202.41.150.D 40 20/3.2 H4 4 to 1 8.8/1.3 2x0.5 0.4 7.625 6.25 1480
5 EM2050L6-252.41.060.D 20 25/4.2 H4 4 to 1 8.8/1.3 2x0.5 0.4 7.625 6.25 1400
5 EM2050L6-252.41.100.D 33 25/4.2 H4 4 to 1 8.8/1.3 2x0.5 0.4 7.625 6.25 1445
5 EM2050L6-252.41.150.D 40 25/4.2 H4 4 to 1 8.8/1.3 2x0.5 0.4 7.625 6.25 1480
5 EM3050L6-162.21.120.D 40 33/5 H4 2 to 1 16.0/2.5 2x0.5 0.5 10.75 9.125 2150
5 EM3050L6-162.21.200.D 65 33/5 H4 2 to 1 16.0/2.5 2x0.5 0.5 10.75 9.125 2200
5 EM3050L6-162.21.300.D 100 33/5 H4 2 to 1 16.0/2.5 2x0.5 0.5 10.75 9.125 2350
5 EM3050L6-202.21.120.D 40 41/6.2 H4 2 to 1 16.0/2.5 2x0.5 0.5 10.75 9.125 2150
5 EM3050L6-202.21.200.D 65 41/6.2 H4 2 to 1 16.0/2.5 2x0.5 0.5 10.75 9.125 2200
5 EM3050L6-202.21.300.D 100 41/6.2 H4 2 to 1 16.0/2.5 2x0.5 0.5 10.75 9.125 2350
5 EM3050L6-252.21.120.D 40 50/8.2 H4 2 to 1 16.0/2.5 2x0.5 0.5 10.75 9.125 2150
5 EM3050L6-252.21.200.D 65 50/8.2 H4 2 to 1 16.0/2.5 2x0.5 0.5 10.75 9.125 2200
5 EM3050L6-252.21.300.D 100 50/8.2 H4 2 to 1 16.0/2.5 2x0.5 0.5 10.75 9.125 2350
5 EM3050L6-164.41.060.D 20 16/2.6 H5 4 to 1 16.0/2.5 2x0.5 0.5 10.75 9.125 2150
5 EM3050L6-164.41.100.D 33 16/2.6 H5 4 to 1 16.0/2.5 2x0.5 0.5 10.75 9.125 2200
5 EM3050L6-164.41.150.D 50 16/2.6 H5 4 to 1 16.0/2.5 2x0.5 0.5 10.75 9.125 2350
5 EM3050L6-204.41.060.D 20 20/3.2 H5 4 to 1 16.0/2.5 2x0.5 0.5 10.75 9.125 2150
5 EM3050L6-204.41.100.D 33 20/3.2 H5 4 to 1 16.0/2.5 2x0.5 0.5 10.75 9.125 2200
5 EM3050L6-204.41.150.D 50 20/3.2 H5 4 to 1 16.0/2.5 2x0.5 0.5 10.75 9.125 2350
5 EM3050L6-254.41.060.D 20 25/4.2 H5 4 to 1 16.0/2.5 2x0.5 0.5 10.75 9.125 2150
5 EM3050L6-254.41.100.D 33 25/4.2 H5 4 to 1 16.0/2.5 2x0.5 0.5 10.75 9.125 2200
5 EM3050L6-254.41.150.D 50 25/4.2 H5 4 to 1 16.0/2.5 2x0.5 0.5 10.75 9.125 2350
5 EM5050L6-163.21.120.D 40 33/5 H5 2 to 1 25.6/4.2 2x0.75 0.625 12.875 13 2500
5 EM5050L6-163.21.200.D 60 33/5 H5 2 to 1 25.6/4.2 2x0.75 0.625 12.875 13 2600
5 EM5050L6-203.21.120.D 40 41/6.2 H5 2 to 1 25.6/4.2 2x0.75 0.625 12.875 13 2500
5 EM5050L6-203.21.200.D 60 41/6.2 H5 2 to 1 25.6/4.2 2x0.75 0.625 12.875 13 2600
Note: Dimensions may vary slightly due to model changes. When exact dimensions are critical to an application, consult us prior to ordering.
dimensions

Dimensions and Specifications For Type D Wire Rope Hoists - 5 Tons
Chart 2 of 2
Tons Hoist Min. SP
in.
T
in.
B
in.
C
in.
DA
in.
DL
in.
E
in.
F
in.
G in. H
in.
K
in.
M
in.
O
in.*
P
in.
R
in.
U
in.*
X
in.
5 EM1050L6-162.41.060.D 63 37 23.75 8 6.125 5.125 2.25 1.75 4 20 4 3 11.5 3.125 30.5 - -
5 EM1050L6-162.41.100.D 63 38 23.75 8 6.125 5.125 2.25 1.75 4 20 4 4.5 11.5 3.125 30.5 - -
5 EM1050L6-162.41.150.D 78.75 39 23.75 8 6.125 5.125 2.25 1.75 4 20 4 6.625 11.5 3.125 30.5 - -
5 EM1050L6-202.41.060.D 63 37 23.75 8 6.125 5.125 2.25 1.75 4 20 4 3 11.5 3.125 30.5 - -
5 EM1050L6-202.41.100.D 63 38 23.75 8 6.125 5.125 2.25 1.75 4 20 4 4.5 11.5 3.125 30.5 - -
5 EM1050L6-202.41.150.D 78.75 39 23.75 8 6.125 5.125 2.25 1.75 4 20 4 6.625 11.5 3.125 30.5 - -
5 EM2050L6-162.41.060.D 63 37 28 8 6.125 5.125 2.25 2.5 4 21.25 3.875 3.75 16.5 3.125 42 10.25 0.625
5 EM2050L6-162.41.100.D 63 38 28 8 6.125 5.125 2.25 2.5 4 21.25 3.875 4.25 16.5 3.125 42 10.25 0.625
5 EM2050L6-162.41.150.D 78.75 39 28 8 6.125 5.125 2.25 2.5 4 21.25 3.875 5.75 16.5 3.125 42 10.25 0.625
5 EM2050L6-202.41.060.D 63 37 28 8 6.125 5.125 2.25 2.5 4 21.25 3.875 3.75 16.5 3.125 42 10.25 0.625
5 EM2050L6-202.41.100.D 63 38 28 8 6.125 5.125 2.25 2.5 4 21.25 3.875 4.25 16.5 3.125 42 10.25 0.625
5 EM2050L6-202.41.150.D 78.75 39 28 8 6.125 5.125 2.25 2.5 4 21.25 3.875 5.75 16.5 3.125 42 10.25 0.625
5 EM2050L6-252.41.060.D 63 37 28 8 6.125 5.125 2.25 2.5 4 21.25 3.875 3.75 16.5 3.125 42 10.25 0.625
5 EM2050L6-252.41.100.D 63 38 28 8 6.125 5.125 2.25 2.5 4 21.25 3.875 4.25 16.5 3.125 42 10.25 0.625
5 EM2050L6-252.41.150.D 78.75 39 28 8 6.125 5.125 2.25 2.5 4 21.25 3.875 5.75 16.5 3.125 42 10.25 0.625
5 EM3050L6-162.21.120.D 63 35 28 12 6.125 5.125 2.25 1.75 4 23 3.875 7 16.5 3.125 42 10.25 2.75
5 EM3050L6-162.21.200.D 63 36.25 28 12 6.125 5.125 2.25 1.75 4 23 3.875 11.875 16.5 3.125 42 10.25 2.75
5 EM3050L6-162.21.300.D 78.75 37.5 28 12 6.125 5.125 2.25 1.75 4 23 3.875 17.625 16.5 3.125 42 10.25 2.75
5 EM3050L6-202.21.120.D 63 35 28 12 6.125 5.125 2.25 1.75 4 23 3.875 7 16.5 3.125 42 10.25 2.75
5 EM3050L6-202.21.200.D 63 36.25 28 12 6.125 5.125 2.25 1.75 4 23 3.875 11.875 16.5 3.125 42 10.25 2.75
5 EM3050L6-202.21.300.D 78.75 37.5 28 12 6.125 5.125 2.25 1.75 4 23 3.875 17.625 16.5 3.125 42 10.25 2.75
5 EM3050L6-252.21.120.D 63 35 28 12 6.125 5.125 2.25 1.75 4 23 3.875 7 16.5 3.125 42 10.25 2.75
5 EM3050L6-252.21.200.D 63 36.25 28 12 6.125 5.125 2.25 1.75 4 23 3.875 11.875 16.5 3.125 42 10.25 2.75
5 EM3050L6-252.21.300.D 78.75 37.5 28 12 6.125 5.125 2.25 1.75 4 23 3.875 17.625 16.5 3.125 42 10.25 2.75
5 EM3050L6-164.41.060.D 63 35 28 12 6.125 5.125 2.25 1.75 4 23 3.875 7 16.5 3.125 42 10.25 2.75
5 EM3050L6-164.41.100.D 63 36.25 28 12 6.125 5.125 2.25 1.75 4 23 3.875 11.875 16.5 3.125 42 10.25 2.75
5 EM3050L6-164.41.150.D 78.75 37.5 28 12 6.125 5.125 2.25 1.75 4 23 3.875 17.625 16.5 3.125 42 10.25 2.75
5 EM3050L6-204.41.060.D 63 35 28 12 6.125 5.125 2.25 1.75 4 23 3.875 7 16.5 3.125 42 10.25 2.75
5 EM3050L6-204.41.100.D 63 36.25 28 12 6.125 5.125 2.25 1.75 4 23 3.875 11.875 16.5 3.125 42 10.25 2.75
5 EM3050L6-204.41.150.D 78.75 37.5 28 12 6.125 5.125 2.25 1.75 4 23 3.875 17.625 16.5 3.125 42 10.25 2.75
5 EM3050L6-254.41.060.D 63 35 28 12 6.125 5.125 2.25 1.75 4 23 3.875 7 16.5 3.125 42 10.25 2.75
5 EM3050L6-254.41.100.D 63 36.25 28 12 6.125 5.125 2.25 1.75 4 23 3.875 11.875 16.5 3.125 42 10.25 2.75
5 EM3050L6-254.41.150.D 78.75 37.5 28 12 6.125 5.125 2.25 1.75 4 23 3.875 17.625 16.5 3.125 42 10.25 2.75
5 EM5050L6-163.21.120.D 63 34 33 12.5 8.875 7.875 2.625 2.375 5 35 4 8 17.5 3.125 48 18 2.375
5 EM5050L6-163.21.200.D 78.75 35.25 33 12.5 8.875 7.875 2.625 2.375 5 35 4 13.125 17.5 3.125 48 18 2.375
5 EM5050L6-203.21.120.D 63 34 33 12.5 8.875 7.875 2.625 2.375 5 35 4 8 17.5 3.125 48 18 2.375
5 EM5050L6-203.21.200.D 78.75 35.25 33 12.5 8.875 7.875 2.625 2.375 5 35 4 13.125 17.5 3.125 48 18 2.375
*Dimensions O and U may vary, depending on type of controls.

Ordering Note: Pricing table is listed below the (2) specification charts.
speification charts
Dimensions and Specifications For Type D Wire Rope Hoists - 7.5 Tons
Chart 1 of 2
Tons Hoist Lift
Ft.
Speed
(fpm)
HMI
Rating
Reeving Hoist
Motor HP
Trolley
Motor HP
Rope
Dia.
Drum
Dia.
Sheave
Dia.
Wt.
Lbs.
7.5 EM2068L6-161.41.060.D 20 16/2.6 H3 4 to 1 8.8/1.3 2x0.5 0.4 7.625 6.25 1400
7.5 EM2068L6-161.41.100.D 33 16/2.6 H3 4 to 1 8.8/1.3 2x0.5 0.4 7.625 6.25 1445
7.5 EM2068L6-161.41.150.D 50 16/2.6 H3 4 to 1 8.8/1.3 2x0.5 0.4 7.625 6.25 1480
7.5 EM2068L6-201.41.060.D 20 20/3.2 H3 4 to 1 8.8/1.3 2x0.5 0.4 7.625 7.625 1400
7.5 EM2068L6-201.41.100.D 33 20/3.2 H3 4 to 1 8.8/1.3 2x0.5 0.4 7.625 7.625 1445
7.5 EM2068L6-201.41.150.D 50 20/3.2 H3 4 to 1 8.8/1.3 2x0.5 0.4 7.625 7.625 1480
7.5 EM2068L6-251.41.060.D 20 25/4.2 H3 4 to 1 8.8/1.3 2x0.5 0.4 7.625 7.625 1400
7.5 EM2068L6-251.41.100.D 33 25/4.2 H3 4 to 1 8.8/1.3 2x0.5 0.4 7.625 7.625 1445
7.5 EM2068L6-251.41.150.D 50 25/4.2 H3 4 to 1 8.8/1.3 2x0.5 0.4 7.625 7.625 1480
7.5 EM3068L6-164.41.060.D 20 16/2.6 H5 4 to 1 16.0/2.5 2x0.5 0.5 10.75 9.125 2150
7.5 EM3068L6-164.41.100.D 33 16/2.6 H5 4 to 1 16.0/2.5 2x0.5 0.5 10.75 9.125 2200
7.5 EM3068L6-164.41.150.D 50 16/2.6 H5 4 to 1 16.0/2.5 2x0.5 0.5 10.75 9.125 2350
7.5 EM3068L6-203.41.060.D 20 20/3.2 H5 4 to 1 16.0/2.5 2x0.5 0.5 10.75 9.125 2150
7.5 EM3068L6-203.41.100.D 33 20/3.2 H5 4 to 1 16.0/2.5 2x0.5 0.5 10.75 9.125 2200
7.5 EM3068L6-203.41.150.D 50 20/3.2 H5 4 to 1 16.0/2.5 2x0.5 0.5 10.75 9.125 2350
7.5 EM3068L6-253.41.060D 20 25/4.2 H5 4 to 1 16.0/2.5 2x0.5 0.5 10.75 9.125 2150
7.5 EM3068L6-253.41.100D 33 25/4.2 H5 4 to 1 16.0/2.5 2x0.5 0.5 10.75 9.125 2200
7.5 EM3068L6-253.41.150D 50 25/4.2 H5 4 to 1 16.0/2.5 2x0.5 0.5 10.75 9.125 2350
7.5 EM5068L6-163.21.120D 40 33/5 H4 2 to 1 25.6/4.2 2x0.75 0.625 12.875 13 2500
7.5 EM5068L6-163.21.200D 65 33/5 H4 2 to 1 25.6/4.2 2x0.75 0.625 12.875 13 2600
7.5 EM5068L6-163.21.300D 100 33/5 H4 2 to 1 25.6/4.2 2x0.75 0.625 12.875 13 2700
7.5 EM5068L6-203.21.120D 40 41/6.2 H4 2 to 1 25.6/4.2 2x0.75 0.625 12.875 13 2500
7.5 EM5068L6-203.21.200D 65 41/6.2 H4 2 to 1 25.6/4.2 2x0.75 0.625 12.875 13 2600
7.5 EM5068L6-203.21.300D 100 41/6.2 H4 2 to 1 25.6/4.2 2x0.75 0.625 12.875 13 2700
7.5 EM5068L6-253.21.120D 40 50/8.2 H4 2 to 1 25.6/4.2 2x0.75 0.625 12.875 13 2500
7.5 EM5068L6-253.21.200D 65 50/8.2 H4 2 to 1 25.6/4.2 2x0.75 0.625 12.875 13 2600
7.5 EM5068L6-253.21.300D 100 50/8.2 H4 2 to 1 25.6/4.2 2x0.75 0.625 12.875 13 2700
Note: Dimensions may vary slightly due to model changes. When exact dimensions are critical to an application, consult us prior to ordering.
dimensions

Dimensions and Specifications For Type D Wire Rope Hoists - 7.5 Tons
Chart 2 of 2
Tons Hoist Min.
SP in.
T
in.
B
in.
C
in.
DA
in.
DL
in.
E
in.
F
in.
G
in.
H
in.
K
in.
M
in.
O
in.*
P
in.
R
in.
U
in.*
X
in.
7.5 EM2068L6-161.41.060.D 63 37 28 8 6.125 5.125 2.25 2.5 4 21.25 3.875 3.75 16.5 3.125 42 10.25 0.625
7.5 EM2068L6-161.41.100.D 63 38 28 8 6.125 5.125 2.25 2.5 4 21.25 3.875 4.25 16.5 3.125 42 10.25 0.625
7.5 EM2068L6-161.41.150.D 78.75 39 28 8 6.125 5.125 2.25 2.5 4 21.25 3.875 5.75 16.5 3.125 42 10.25 0.625
7.5 EM2068L6-201.41.060.D 63 37 28 8 6.125 5.125 2.25 2.5 4 21.25 3.875 3.75 16.5 3.125 42 10.25 0.625
7.5 EM2068L6-201.41.100.D 63 38 28 8 6.125 5.125 2.25 2.5 4 21.25 3.875 4.25 16.5 3.125 42 10.25 0.625
7.5 EM2068L6-201.41.150.D 78.75 39 28 8 6.125 5.125 2.25 2.5 4 21.25 3.875 5.75 16.5 3.125 42 10.25 0.625
7.5 EM2068L6-251.41.060.D 63 37 28 8 6.125 5.125 2.25 2.5 4 21.25 3.875 3.75 16.5 3.125 42 10.25 0.625
7.5 EM2068L6-251.41.100.D 63 38 28 8 6.125 5.125 2.25 2.5 4 21.25 3.875 4.25 16.5 3.125 42 10.25 0.625
7.5 EM2068L6-251.41.150.D 78.75 39 28 8 6.125 5.125 2.25 2.5 4 21.25 3.875 5.75 16.5 3.125 42 10.25 0.625
7.5 EM3068L6-164.41.060.D 63 35 28 12 6.125 5.125 2.25 1.75 4 23 3.875 7 16.5 3.125 42 10.25 2.75
7.5 EM3068L6-164.41.100.D 63 36.25 28 12 6.125 5.125 2.25 1.75 4 23 3.875 11.875 16.5 3.125 42 10.25 2.75
7.5 EM3068L6-164.41.150.D 78.75 37.5 28 12 6.125 5.125 2.25 1.75 4 23 3.875 17.625 16.5 3.125 42 10.25 2.75
7.5 EM3068L6-203.41.060.D 63 35 28 12 6.125 5.125 2.25 1.75 4 23 3.875 7 16.5 3.125 42 10.25 2.75
7.5 EM3068L6-203.41.100.D 63 36.25 28 12 6.125 5.125 2.25 1.75 4 23 3.875 11.875 16.5 3.125 42 10.25 2.75
7.5 EM3068L6-203.41.150.D 78.75 37.5 28 12 6.125 5.125 2.25 1.75 4 23 3.875 17.625 16.5 3.125 42 10.25 2.75
7.5 EM3068L6-253.41.060D 63 35 28 12 6.125 5.125 2.25 1.75 4 23 3.875 7 16.5 3.125 42 10.25 2.75
7.5 EM3068L6-253.41.100D 63 36.25 28 12 6.125 5.125 2.25 1.75 4 23 3.875 11.875 16.5 3.125 42 10.25 2.75
7.5 EM3068L6-253.41.150D 78.75 37.5 28 12 6.125 5.125 2.25 1.75 4 23 3.875 17.625 16.5 3.125 42 10.25 2.75
7.5 EM5068L6-163.21.120D 63 34 33 12.5 8.875 7.875 2.625 2.375 5 35 4 8 17.5 3.125 48 18 2.375
7.5 EM5068L6-163.21.200D 78.75 35.25 33 12.5 8.875 7.875 2.625 2.375 5 35 4 13.125 17.5 3.125 48 18 2.375
7.5 EM5068L6-163.21.300D 78.75 36.75 33 12.5 8.875 7.875 2.625 2.375 5 35 4 19.875 17.5 3.125 48 18 2.375
7.5 EM5068L6-203.21.120D 63 34 33 12.5 8.875 7.875 2.625 2.375 5 35 4 8 17.5 3.125 48 18 2.375
7.5 EM5068L6-203.21.200D 78.75 35.25 33 12.5 8.875 7.875 2.625 2.375 5 35 4 13.125 17.5 3.125 48 18 2.375
7.5 EM5068L6-203.21.300D 78.75 36.75 33 12.5 8.875 7.875 2.625 2.375 5 35 4 19.875 17.5 3.125 48 18 2.375
7.5 EM5068L6-253.21.120D 63 34 33 12.5 8.875 7.875 2.625 2.375 5 35 4 8 17.5 3.125 48 18 2.375
7.5 EM5068L6-253.21.200D 78.75 35.25 33 12.5 8.875 7.875 2.625 2.375 5 35 4 13.125 17.5 3.125 48 18 2.375
7.5 EM5068L6-253.21.300D 78.75 36.75 33 12.5 8.875 7.875 2.625 2.375 5 35 4 19.875 17.5 3.125 48 18 2.375
*Dimensions O and U may vary, depending on type of controls.

ORDERING NOTES:
1. Prices shown include electrical controls per applicable N.E.C. Specifications, NEMA 12 enclosure with quick disconnect plugs,
    hoist complete wired and reeved. All prices are for 460/3/60. See optional equipment below for 208/3/60 or 230/3/60. Push-button
    stations and 110V optional.
2. Specify the beam size that the trolley will run on.
3. Specify operating voltage.
PRICING FOR WIRE ROPE HOISTS - 5 Tons & 7.5 Tons
Cap. Tons Lifting Speed (fpm) Hoist Class Lifting Height (ft.) Model No. Price
5 16/2.6 H3 20 EM1050L6-161.41.060.D* $15,834
5 16/2.6 H3 33 EM1050L6-161.41.100.D* $16,119
5 16/2.6 H3 50 EM1050L6-161.41.150.D* $16,796
5 20/3.2 H3 20 EM1050L6-201.41.060.D $18,098
5 20/3.2 H3 33 EM1050L6-201.41.100.D $18,418
5 20/3.2 H3 50 EM1050L6-201.41.150.D $19,196
5 25/4.1 H3 20 EM1050L6-251.41.060.D $18,098
5 25/4.1 H3 33 EM1050L6-251.41.100.D $18,418
5 25/4.1 H3 50 EM1050L6-251.41.150.D $19,196
5 16/2.6 H3 7 EM1050L6-161.82.020.D $18,990
5 16/2.6 H3 16 EM1050L6-161.82.050.D $19,446
5 16/2.6 H3 27 EM1050L6-161.82.090.D $20,161
5 16/2.6 H3 33 EM1050L6-161.82.100.D $21,614
5 18/3.0 H4 20 EM2050L6-182.41.060.D* $17,851
5 18/3.0 H4 33 EM2050L6-182.41.100.D* $18,571
5 18/3.0 H4 50 EM2050L6-182.41.150.D* $19,061
5 22/3.7 H4 20 EM2050L6-222.41.060.D $20,401
5 22/3.7 H4 33 EM2050L6-222.41.100.D $21,224
5 22/3.7 H4 50 EM2050L6-222.41.150.D $21,786
5 27/4.5 H4 20 EM2050L6-272.41.060.D $20,401
5 27/4.5 H4 33 EM2050L6-272.41.100.D $21,224
5 27/4.5 H4 50 EM2050L6-272.41.150.D $21,786
5 18/3 H4 7 EM2050L6-182.82.020.D $25,075
5 18/3 H4 18 EM2050L6-182.82.050.D $25,979
5 18/3 H4 31 EM2050L6-182.82.090.D $27,283
5 32/5.2 H4 40 EM3050L6-322.21.120.D* $23,409
5 32/5.2 H4 65 EM3050L6-322.21.200.D* $24,347
5 32/5.2 H4 100 EM3050L6-322.21.300.D* $25,451
5 40/6.4 H4 40 EM3050L6-402.21.120.D $26,753
5 40/6.4 H4 65 EM3050L6-402.21.200.D $27,826
5 40/6.4 H4 100 EM3050L6-402.21.300.D $29,087
5 50/8.2 H4 40 EM3050L6-502.21.120.D $26,753
5 50/8.2 H4 65 EM3050L6-502.21.200.D $27,826
5 50/8.2 H4 100 EM3050L6-502.21.300.D $29,087
5 16/2.6 H4 20 EM3050L6-163.41.060.D* $22,936
5 16/2.6 H4 33 EM3050L6-163.41.100.D* $23,652
5 16/2.6 H4 50 EM3050L6-163.41.150.D* $24,656
5 20/3.2 H4 20 EM3050L6-203.41.060.D $26,213
5 20/3.2 H4 33 EM3050L6-203.41.100.D $27,031
5 20/3.2 H4 50 EM3050L6-203.41.150.D $28,177
5 25/4.2 H4 20 EM3050L6-253.41.060.D $26,213
5 25/4.2 H4 33 EM3050L6-253.41.100.D $27,031
5 25/4.2 H4 50 EM3050L6-253.41.150.D $28,177
5 33/5.6 H4 17 EM3050L6-322.42.050.D $29,917
5 33/5.6 H4 34 EM3050L6-322.42.110.D $30,880
5 33/5.6 H4 55 EM3050L6-322.42.170.D $32,085
5 32/5.3 H4 40 EM5050L6-323.21.120.D $34,370
5 32/5.3 H4 65 EM5050L6-323.21.200.D $35,447
5 32/5.3 H4 100 EM5050L6-323.21.300.D $36,847
5 42/7 H4 40 EM5050L6-423.21.120.D $37,013
5 42/7 H4 65 EM5050L6-423.21.200.D $38,174
5 42/7 H4 100 EM5050L6-423.21.300.D $39,681
5 32/5.3 H4 20 EM5050L6-323.42.060D $41,495
5 32/5.3 H4 36 EM5050L6-323.42.120D $42,398
5 32/5.3 H4 58 EM5050L6-323.42.170D $43,740
7.5 18/3.0 H3 20 EM2063L6-181.41.060D* $17,851
7.5 18/3.0 H3 33 EM2063L6-181.41.100D* $18,571
7.5 18/3.0 H3 50 EM2063L6-181.41.150D* $19,061
7.5 22/3.7 H3 20 EM2063L6-221.41.060D $20,401
7.5 22/3.7 H3 33 EM2063L6-221.41.100D $21,224
7.5 22/3.7 H3 50 EM2063L6-221.41.150D $21,786
7.5 22/3.7 H3 20 EM2063L6-271.41.060D $20,401
7.5 22/3.7 H3 33 EM2063L6-271.41.100D $21,224
7.5 22/3.7 H3 50 EM2063L6-271.41.150D $21,786
7.5 18/3 H3 7 EM2063L6-181.82.020D $26,521
7.5 18/3 H3 18 EM2063L6-181.82.050D $27,503
7.5 18/3 H3 31 EM2063L6-181.82.090D $28,913
7.5 16/2.6 H4 20 EM3063L6-163.41.060D* $22,936
7.5 16/2.6 H4 33 EM3063L6-163.41.100D* $23,652
7.5 16/2.6 H4 50 EM3063L6-163.41.150D* $24,656
7.5 20/3.2 H4 20 EM3063L6-203.41.060D $26,213
7.5 20/3.2 H4 33 EM3063L6-203.41.100D $27,031
7.5 20/3.2 H4 50 EM3063L6-203.41.150D $28,177
7.5 25/4.2 H4 20 EM3063L6-253.41.060D $26,213
7.5 25/4.2 H4 33 EM3063L6-253.41.100D $27,031
7.5 25/4.2 H4 50 EM3063L6-253.41.150D $28,177
7.5 32/5.6 H3 20 EM3063L6-321.42.060D $29,660
7.5 32/5.6 H3 36 EM3063L6-321.42.110D $30,615
7.5 32/5.6 H3 58 EM3063L6-321.42.180D $31,810
7.5 16/2.6 H4 5 EM3063L6-163.82.020D $30,916
7.5 16/2.6 H4 13 EM3063L6-163.82.040D $31,829
